Họ Bộ thu phát WDM SFP bao gồm các tốc độ Dữ liệu khác nhau (từ 155Mbps đến 6Gbps) và ứng dụng Truyền dẫn khác nhau (từ Khoảng cách ngắn đa chế độ đến 120km) và được sử dụng rộng rãi cho Viễn thông, Truyền dữ liệu, Truyền video, Trạm cơ sở (CPRI hoặc OBSAI), vân vân.
Đối với ứng dụng Vedio, nó hỗ trợ chuẩn SMPET cho tín hiệu SDI.
Phần số | Hình thức | Loại sợi | Tốc độ dữ liệu | Bước sóng | Với tới | ổ cắm |
UBSFP-LX35 | SFP | SMF | 155 triệu | TX1310nm | 20 km | LC |
UBSFP-LX53 | SFP | SMF | 155 triệu | TX1550nm | 20 km | LC |
UBSFP-L0R35 | SFP | SMF | 1,25G | TX1310nm | 3km~5km | LC |
UBSFP-L0R53 | SFP | SMF | 1,25G | TX1550nm | 3km~5km | LC |
UBSFP-LR35 | SFP | SMF | 1,25G | TX1310nm | 10km~20km | LC |
UBSFP-LR35 | SFP | SMF | 1,25G | TX1550nm | 10km~20km | LC |
UBSFP-ER35 | SFP | SMF | 1,25G | TX1310nm | 40 km | LC |
UBSFP-ER53 | SFP | SMF | 1,25G | TX1550nm | 40 km | LC |
UBSFP-ZR45 | SFP | SMF | 1,25G | TX1490nm | 80 km | LC |
UBSFP-ZR54 | SFP | SMF | 1,25G | TX1550nm | 80 km | LC |
UBSFP-UL45 | SFP | SMF | 1,25G | TX1490nm | 120km | LC |
UBSFP-UL54 | SFP | SMF | 1,25G | TX1550nm | 120km | LC |
UBSFP-2LR35 | SFP | SMF | 2.5G | TX1310nm | 20 km | LC |
UBSFP-2LR53 | SFP | SMF | 2.5G | TX1550nm | 20 km | LC |
Lưu ý:
Số bộ phận trên dành cho loại CT, 0 đến 70 °C. Đối với cấp IT -40 đến 85 °C, hãy thêm hậu tố”-IT” vào số bộ phận.
Các số bộ phận ở trên dành cho đầu nối LC, đối với ổ cắm IT SC, hãy thêm hậu tố”-SC” vào số bộ phận.
Xem thêm:
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.